De cursus in het kort:
De meest complete online cursus Photoshop Elements 2021
Van het aanpassen van kleuren tot het combineren van foto’s en werken met tekst: in deze online cursus Photoshop Elements 2021 komt alles aan bod dat het programma te bieden heeft. Je bouwt niet alleen kennis op van alle tools uit Photoshop Elements, maar ook het inzicht van een echte beeldbewerker.
De beste manier om Photoshop te leren
Alle cursusmaterialen zijn met een praktische insteek ontwikkeld, zodat je alles meteen zelf kan toepassen. Je leert het programma kennen met duidelijke, Nederlandstalige video’s en maar liefst 110 praktijkgerichte oefeningen. En daar ga je lekker op je eigen tempo doorheen.
Je krijgt les van een gecertificeerd Adobe Expert
Maak kennis met Martijn, een echte alleskunner op het gebied van Adobe. Hij is een gecertificeerd Adobe expert en geeft zijn kennis maar wat graag over. Meer dan 34.000 cursisten volgden al cursussen van Martijn, die al meer dan 400 uur aan videolessen heeft geproduceerd. Als actieve fotograaf en designer weet hij precies wat je nodig hebt in de praktijk en is hij volledig op de hoogte van de laatste tricks en technieken.
Wat komt er aan bod?
- Objecten of personen uit een afbeelding isoleren
- Afbeeldingen op een realistische manier met elkaar combineren
- Werken met lagen
- Ongewenste elementen uit afbeeldingen verwijderen
- Kleur en belichting aanpassen
- Algemene portretcorrecties uitvoeren
- Werken met tekst en vormen
- Digitaal schilderen met penselen
- Filters op praktische en creatieve wijze toepassen
Photoshop Elements VS Photoshop CC
In Photoshop is alles mogelijk wat betreft beeldbewerking, maar de kans is groot dat je niet al die features daadwerkelijk nodig hebt. Daarom ontwikkelde Adobe Photoshop Elements, met alle essentials. Het programma is perfect voor beginners of professionals die slechts enkele opties van Photoshop nodig hebben. Je vindt er superhandige features die in de praktijk vaak weinig onderdoen voor het grote broertje, Photoshop CC. Photoshop Elements heeft dus minder mogelijkheden, maar is makkelijker te leren en werkt sneller. Ben je op zoek naar meer? Check dan deze online cursus Adobe Photoshop van Martijn.
Benodigdheden cursus Photoshop Elements
Je hebt een laptop en Adobe Photoshop Elements nodig, want je gaat met de oefenopdrachten daadwerkelijk werken met Photoshop Elements. Voor een abonnement op Creative Cloud of Adobe Photoshop Elements kun je terecht op de website van Adobe.
Disclaimer: Deze pagina bevat een affiliate link, dat wil zeggen dat als jij je aanmeldt via deze link, Soofos hier een kleine bijdrage voor ontvangt.

Leer onbeperkt met Soofos Plus
- Toegang tot deze én alle andere online cursussen
- Blijf jezelf ontwikkelen en leer nieuwe vaardigheden
- Leer onbeperkt vanaf €8,25 p/m

Over de Instructeur

Martijn van Weeghel
Bekijk meer cursussen van Martijn van Weeghel →
Cursusoverzicht
1. Elements Organizer | |||
1.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
1.1 Introductie | PROEFLES | 00:01:00 | |
1.2 Over de oefenbestanden | 00:01:00 | ||
1.3 Foto’s importeren uit mappen | 00:04:00 | ||
1.4 Importeren vanaf een extern apparaat | 00:04:00 | ||
1.5 Mappen weergave | 00:02:00 | ||
1.6 Albums | 00:04:00 | ||
1.7 Werken in Media | 00:05:00 | ||
1.8 Personen | PROEFLES | 00:04:00 | |
1.9 Plaatsen | 00:04:00 | ||
1.10 Gebeurtenissen | 00:03:00 | ||
1.11 Waarderingen | 00:04:00 | ||
1.12 Tags | 00:03:00 | ||
1.13 Trefwoorden | 00:04:00 | ||
2. Snel en met Instructie werkruimtes | |||
2.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
2.1 Snelle werkruimte tools | 00:08:00 | ||
2.2 Snelle werkruimte aanpassingen | 00:07:00 | ||
2.3 Met instructie werken 1 | 00:06:00 | ||
2.4 Met instructie werken 2 | 00:05:00 | ||
3. Werken met documenten en lagen | |||
3.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
3.1 Bestanden openen en sluiten | 00:03:00 | ||
3.2 Zoomen en navigeren | 00:03:00 | ||
3.3 Werken met lagen | PROEFLES | 00:04:00 | |
3.4 Laaggroepen en verbonden lagen | 00:05:00 | ||
3.5 Lagen dupliceren | 00:05:00 | ||
3.6 Lagen transformeren | 00:05:00 | ||
3.7 Dekking | 00:03:00 | ||
3.8 Overvloeimodi | 00:05:00 | ||
4. RAW bewerken en formaten | |||
4.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
4.1 Camera RAW Witbalans | 00:07:00 | ||
4.2 Camera RAW Belichting | 00:06:00 | ||
4.3 Camera RAW Kleur | 00:07:00 | ||
4.4 Uitsnijden op vorm 1 | 00:06:00 | ||
4.5 Uitsnijden op vorm 2 | 00:04:00 | ||
4.6 Afbeeldingsgrootte en resolutie | 00:08:00 | ||
5. Selecties | |||
5.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
5.1 Rechthoekige selecties | 00:05:00 | ||
5.2 Ovale selecties | 00:05:00 | ||
5.3 Creatief met selectiekaders | 00:04:00 | ||
5.4 De lasso | 00:03:00 | ||
5.5 De veelhoeklasso | 00:04:00 | ||
5.6 De magnetische lasso | 00:04:00 | ||
5.7 Snelle selectiepenseel | 00:08:00 | ||
5.8 Onderwerp selecteren | 00:08:00 | ||
5.9 Automatische selectie | 00:04:00 | ||
5.10 Rand verfijnen | 00:10:00 | ||
5.11 Snelmasker | 00:04:00 | ||
5.12 Toverstaf | 00:06:00 | ||
5.13 Lucht selecteren | 00:02:00 | ||
5.14 Selecties bewerken | 00:07:00 | ||
5.15 Handige sneltoetsen | 00:04:00 | ||
6. Maskers | |||
6.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
6.1 Introductie tot maskers | 00:08:00 | ||
6.2 Maskeren met selecties | 00:05:00 | ||
6.3 Penseeldekking | 00:11:00 | ||
6.4 Project vliegtuig | 00:04:00 | ||
6.5 Project dobbelsteen | 00:08:00 | ||
6.6 Project venster | 00:07:00 | ||
6.7 Maskers en verlopen | 00:05:00 | ||
6.8 Vullen | 00:05:00 | ||
6.9 Uitknipmaskers | 00:05:00 | ||
7. Bewerkingen | |||
7.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
7.1 Vullen met inhoud behouden | 00:05:00 | ||
7.2 Snel retoucheerpenseel | 00:06:00 | ||
7.3 Kloonstempel | 00:07:00 | ||
7.4 Retoucheerpenseel | 00:04:00 | ||
7.5 Slim penseel | 00:04:00 | ||
7.6 Rode ogen | 00:02:00 | ||
7.7 Vervagen, verscherpen, natte vinger | 00:10:00 | ||
7.8 Spons, doordrukken en tegenhouden | 00:05:00 | ||
7.9 Automatische correcties | 00:09:00 | ||
7.10 Kleurzweem | 00:03:00 | ||
7.11 Kleurtoon verzadiging | 00:03:00 | ||
7.12 Schaduwen en middentonen | 00:04:00 | ||
7.13 Huid egaliseren | 00:03:00 | ||
7.14 Gezichtskenmerken aanpassen | 00:04:00 | ||
7.15 Verplaatsen met behoud van inhoud | 00:03:00 | ||
7.16 Opnieuw samenstellen | 00:03:00 | ||
8. Aanpassingen | |||
8.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
8.1 Helderheid contrast | 00:06:00 | ||
8.2 Niveaus | 00:07:00 | ||
8.3 Lokale aanpassingen | 00:02:00 | ||
8.4 Aanpassingen op selecties | 00:03:00 | ||
8.5 Kleurtoon verzadiging 1 | 00:07:00 | ||
8.6 Kleurtoon verzadiging 2 | 00:04:00 | ||
8.7 Verloop toewijzen | 00:04:00 | ||
8.8 Fotofilter | 00:03:00 | ||
8.9 Volle kleur en verloop | 00:04:00 | ||
8.10 Patroonbedekking | 00:04:00 | ||
9. Filters | |||
9.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
9.1 Wolkentunnel | 00:06:00 | ||
9.2 Bewegingsonscherpte | 00:04:00 | ||
9.3 Rendering filters | 00:07:00 | ||
9.4 Filtergallerie | 00:03:00 | ||
9.5 Vervagen 1 | PROEFLES | 00:04:00 | |
9.6 Vervagen 2 | 00:04:00 | ||
9.7 Stileren en pixel | 00:05:00 | ||
9.8 Andere categorieën | 00:02:00 | ||
9.9 Naadloos patroon | 00:07:00 | ||
9.10 Uitvloeien | 00:04:00 | ||
9.11 Het filter paneel | 00:03:00 | ||
10. Tekst | |||
10.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
10.1 Tekst invoeren en vormgeven | 00:06:00 | ||
10.2 Tekst vervormen | 00:03:00 | ||
10.3 Tekst omzetten | 00:03:00 | ||
10.4 Afbeelding in tekst | 00:05:00 | ||
10.5 Vormen tekenen | 00:08:00 | ||
10.6 Pathfinder | 00:06:00 | ||
10.7 Teksten en vormen | 00:03:00 | ||
10.8 Tekst op een pad | 00:04:00 | ||
11. Penselen | |||
11.0 Oefenbestanden | 00:01:00 | ||
11.1 Over penselen | 00:06:00 | ||
11.2 Penseeltypes | 00:05:00 | ||
11.3 Penselen maken | 00:05:00 | ||
11.4 Penselen importeren | 00:03:00 | ||
11.5 Effecten aandikken | 00:03:00 | ||
11.6 Penselen creatief gebruiken | 00:03:00 | ||
12. Laagstijlen | |||
12.1 Slagschaduw | 00:04:00 | ||
12.2 Schuine rand | 00:04:00 | ||
12.3 Gloed buiten | 00:02:00 | ||
12.4 Gloed binnen | 00:03:00 | ||
12.5 Streek | 00:03:00 | ||
12.6 Effecten van elements | 00:03:00 | ||
12.7 Stijlen van elements | 00:04:00 | ||
12.8 Afbeeldingen van Elements | 00:03:00 | ||
12.9 Tot slot | 00:03:00 |
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven voor deze cursus. Wees de eerste die er een schrijft!